Motorisierte Schwenkbiegemaschinen

HSM-F

Modell Kapazität
Arbeits breite mm Blech stärke*
HSM-F 13/3,5 1350 3,5 Info
HSM-F 20/3,0 2050 3,0 Info
HSM-F 25/2,5 2550 2,5 Info
HSM-F 30/2,5 3050 2,5 Info
* Kapazität bei 400 N/mm²

MS-R

Modell Kapazität
Arbeits breite mm Blech stärke*
MS-R 13/4,5 1350 4,5 Info
MS-R 20/4,0 2050 4,0 Info
MS-R 25/4,0 2550 4,0 Info
MS-R 31/4,0 3100 4,0 Info
MS-R 37/2,5 3750 2,5 Info
MS-R 40/2,0 4050 2,0 Info
* Kapazität bei 400 N/mm²
Copyright 2006 Petersen Machinery Group