Startsida

 

 

Motordrivna kantmaskiner

KMS

Modell Arbetslängd Kapacitet*
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
KMS 25/2,5 2550 2,5 1,5 4,0
KMS 31/2,0 3100 2,0 1,25 3,0
* Med skarpskena

K15

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
K15-12 1280 2,5 1,5 4,5
K15-20 2060 1,5 1,0 3,0
K15-25 2550 1,5 0,9 2,5
K15-30 3100 1,25 0,7 2,0

K25

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
K25-12 1280 3,5 2,5 5,0
K25-20 2060 3,0 2,0 4,5
K25-25 2550 2,5 1,5 4,0
K25-30 3100 2,0 1,25 3,0
K25-40 4050 1,5 0,9 2,5

FUTURA

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
FUTURA-20 2100 3,0 2,0 4,5
FUTURA-25 2600 2,5 1,5 4,0
FUTURA-30 3100 2,0 1,25 3,0
FUTURA-40 4100 1,5 0,9 2,5

FUTURA plus

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
FUTURA-20 2100 3,0 2,0 4,5
FUTURA-25 2600 2,5 1,5 4,0
FUTURA-30 3100 2,0 1,25 3,0
FUTURA-40 4100 1,5 0,9 2,5

Prolino

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
PROLINO-20 2100 5,0 3,0 7,0
PROLINO-25 2600 4,0 2,5 6,0
PROLINO-30 3100 4,0 2,0 6,0
PROLINO-40 4100 2,5 1,5 4,0

PRO

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
PRO-20 2100 5,0 3,0 7,0
PRO-25 2600 4,0 2,5 6,0
PRO-30 3100 4,0 2,0 6,0
PRO-40 4100 2,5 1,5 4,0

MEGAPRO

Modell Arbetslängd Kapacitet
mm stål mm Rostfritt stål mm Aluminium mm
MEGAPRO-25 2600/100 - - -
MEGAPRO-30 3100/120 6,0 4,0 -
Copyright 2006 Petersen Machinery Group