Motorisierte Schwenkbiegemaschinen

KM / KMP

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
KM/KMP 20/3,0 2050 3,00 2,50 4,50 Info
KM/KMP 25/2,5 2550 2,50 1,50 4,00 Info
KM/KMP 31/2,0 3100 2,00 1,25 3,00 Info
KM/KMP 37/1,5 3750 1,50 0,90 2,50 Info
KM/KMP 40/1,5 4050 1,50 0,90 2,50 Info
* Med spidsskinne

K15

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
K15-12 1280 32,50 1,50 4,00 Info
K15-20 2060 1,50 1,00 3,00 Info
K15-25 2550 1,50 0,90 2,50 Info
K15-30 3100 1,25 0,70 2,00 Info

K25

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
K25-12 1280 3,50 2,50 5,00 Info
K25-20 2060 3,00 2,00 4,50 Info
K25-25 2550 2,50 1,50 4,00 Info
K25-30 3100 2,00 1,25 3,00 Info
K25-37 3750 1,50 0,90 2,50 Info
K25-40 4050 1,50

0,90

2,50 Info

K50

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
K50-20 2050 6,00 4,00 9,00 Info
K50-25 2550 5,00 3,00 7,00 Info
K50-30 3100 4,00 2,50 6,00 Info
K50-37 3750 3,00 2,00 5,00 Info
K50-40 4050 3,00 2,00 4,50 Info

FUTURA

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
FUTURA-20 2100 3,00 2,00 4,50 Info
FUTURA-25 2600 2,50 1,50 4,00 Info
FUTURA-30 3100 2,00 1,25 3,00 Info
FUTURA-37 3750 1,50 0,90 2,50 Info
FUTURA-40 4100 1,50 0,90 2,50 Info

FUTURA plus

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
FUTURA-20 2100 3,00 2,00 4,50 Info
FUTURA-25 2600 2,50 1,50 4,00 Info
FUTURA-30 3100 2,00 1,25 3,00 Info
FUTURA-37 3750 1,50 0,90 2,50 Info
FUTURA-40 4100 1,50 0,90 2,50 Info

Prolino

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
PROLINO-20 2100 5,00 3,00 7,00 Info
PROLINO-25 2600 4,00 2,50 6,00 Info
PROLINO-30 3100 4,00 2,00 6,00 Info
PROLINO-37 3750 2,50 1,50 4,00 Info
PROLINO-40 4100 2,50 1,50 4,00 Info

PRO

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
PRO-20 2100 5,00 3,00 7,00 Info
PRO-25 2600 4,00 2,50 6,00 Info
PRO-30 3100 4,00 2,00 6,00 Info
PRO-37 3750 2,50 1,50 4,00 Info
PRO-40 4100 2,50 1,50 4,00 Info

MEGAPRO

Modell Biegelänge Kapazität
mm stahl mm Nirosta mm Aluminium mm
MEGAPRO-20 2100/80 - - - Info
MEGAPRO-25 2600/100 - - - Info
MEGAPRO-30 3100/120 6,00 4,00 - Info
MEGAPRO-37 3750/145 - - - Info
MEGAPRO-40 4100/160 - - - Info
Copyright 2006 Petersen Machinery Group